Anlage 2 – Unterauftragnehmer
sipgate nimmt für die Verarbeitung von Daten im Auftrag des Kunden Leistungen von Dritten in Anspruch, die in seinem Auftrag Daten verarbeiten („Unterauftragnehmer“). Die Liste ist Anlage zum Vertrag über die Auftragsverarbeitung und wird laufend aktualisiert.
Änderungen abonnieren
Wir informieren vorab, wenn ein Unterauftragnehmer hinzukommt oder wechselt. Eintragen, Bestätigungsmail öffnen, fertig.
| Firma, Anschrift | Art der Verarbeitung | Zweck | Art der Daten | Kategorien der betroffenen Personen |
|---|---|---|---|---|
| Eleven Labs Inc. 169 Madison Ave #2484, New York, NY 10016, United States | Bei Auswahl einer entsprechenden Stimme wandelt ElevenLabs gesprochene Sprache in Text um und generiert basierend auf Benutzereingaben realistische synthetische Stimmen. Die Datenverarbeitung findet ausschließlich auf Servern in der EU von ElevenLabs statt. | Spracherkennung und -synthese innerhalb der Realisierung von Telefongesprächen mit sona Agents | Inhaltsdaten | Kunden der sipgate GmbH; Gesprächspartner dieser Kunden |
| impacx services GmbH vormals Tel-inform customer-solutions GmbH · Siemensstr. 32, 47533 Kleve | Call Center-Dienstleistungen im Rahmen des Kundenservices von sipgate | Sicherstellung einer Erreichbarkeit des Kundenservices auch außerhalb der Bürozeiten | Bestands-, Kontakt-, Inhalts-, Vertragsdaten | Kunden, Interessenten und Mitarbeiter der sipgate GmbH |
| Mailgun Technologies, Inc. ein Service der Sinch AB, Lindhagensgatan 112, 112 51 Stockholm, Schweden | Bereitstellung von Cloud-Infrastruktur und API-Diensten für den automatisierten Versand von E-Mails. Der Dienst wird bspw. für die Zustellung automatisierter Gesprächszusammenfassungen (Call Summaries) an hinterlegte E-Mail-Empfänger im Rahmen der sona Dienste sowie Service-Mails (Start/Ende Testphase, Kontingent-Warnung) genutzt. Die Datenverarbeitung findet ausschließlich auf Servern in der EU statt. | Automatisierter E-Mail-Versand von Gesprächszusammenfassungen (Call Summaries) | Verkehrs-, Inhalts- und Kontaktdaten | Kunden der sipgate GmbH; Gesprächspartner dieser Kunden |
| Microsoft Azure AI Service ein Service der Microsoft Ireland Operations Ltd., South County Business Park, One Microsoft Place, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 P521, Irland | Mittels des Dienstes Microsoft Azure AI Service werden auf Grundlage einer Transkription des Gesprächs verschiedene Produktivitätsfeatures (automatische Gesprächszusammenfassung mit Verschlagwortung) realisiert. Es gibt kein Training mit Kundendaten. OpenAI bekommt keine Daten. Eine Datenverarbeitung in der EU/EWR ist vertraglich zugesagt. | Realisierung der AI-Features der sipgate GmbH, insbesondere Spracherkennung | Inhaltsdaten | Kunden der sipgate GmbH; Gesprächspartner dieser Kunden |
| Microsoft Azure AI Service ein Service der Microsoft Ireland Operations Ltd., South County Business Park, One Microsoft Place, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 P521, Irland | Über die Infrastruktur der Microsoft Ireland Operations Ltd. wird das große Sprachmodell GPT von OpenAI genutzt. Mithilfe dieses Sprachmodells wird im Auftrag des Kunden ein KI-Assistent bereitgestellt, der Telefonanrufe entgegennimmt und das Anliegen des Anrufers klärt, um anschließend eine automatische Zusammenfassung der Anfrage zu erstellen. Die Zusammenfassung wird im sipgate-Account des Kunden zur Verfügung gestellt. Es gibt kein Training mit Kundendaten. OpenAI bekommt keine Daten. Eine Datenverarbeitung in der EU/EWR ist vertraglich zugesagt. | Realisierung der KI-Funktionen der sipgate GmbH | Inhaltsdaten | Kunden der sipgate GmbH; Gesprächspartner dieser Kunden |
| Microsoft Azure AI Service ein Service der Microsoft Ireland Operations Ltd., South County Business Park, One Microsoft Place, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 P521, Irland | Bei Auswahl einer entsprechenden Stimme wandeln Microsoft Azure AI Services gesprochene Sprache in Text um und generieren basierend auf Benutzereingaben realistische synthetische Stimmen. Es gibt kein Training mit Kundendaten. OpenAI bekommt keine Daten. Eine Datenverarbeitung in der EU/EWR ist vertraglich zugesagt. | Sprachsynthese innerhalb der Realisierung von Telefongesprächen mit sona Agents | Inhaltsdaten | Kunden der sipgate GmbH; Gesprächspartner dieser Kunden |
| Mistral AI 15 rue des Halles, 75001 Paris, Frankreich | Mittels des Dienstes Mistral AI werden auf Grundlage einer Transkription des Gesprächs verschiedene Produktivitätsfeatures (automatische Gesprächszusammenfassung mit Verschlagwortung) realisiert. | Realisierung der AI-Features der sipgate GmbH | Inhaltsdaten | Ausschließlich Kunden der sipgate GmbH, die die AI-Features nutzen und eine entsprechende Einwilligung erteilt haben; Gesprächspartner dieser Kunden Sind die AI-Features deaktiviert, erfolgt keine Verarbeitung durch den Unterauftragnehmer Mistral AI. |
| myloc managed IT AG · Digital Realty Deutschland GmbH Am Gatherhof 44, 40472 Düsseldorf · Hanauer Landstraße 298, 60314 Frankfurt am Main | Betreiber Rechenzentren | Realisierung der Dienste der sipgate GmbH | Verkehrs-, Inhaltsdaten | Kunden der sipgate GmbH |
| netzquadrat GmbH Gladbacher Str. 74, 40219 Düsseldorf | Erbringung von Telekommunikations-Vorleistungen | Realisierung der Dienste der sipgate GmbH | Verkehrs-, Inhalts-, Kontakt-, Personenstammdaten | Kunden der sipgate GmbH |
| Pusher ein Service der Bird B.V., Postbus 14674, 1001 LD Amsterdam, Niederlande | Der Dienst Pusher überträgt anrufbezogene Kontextinformationen bei Anruftransfers und ermöglicht die Kommunikation zwischen App und sipgate-Schnittstelle, etwa zur Signalisierung eingehender Anrufe. Zudem hält er die Verbindung durch technische Statusanfragen („Pings“) aufrecht, die ausschließlich der Aktivitätsprüfung dienen. | Realisierung der Dienste der sipgate GmbH | Verkehrsdaten; IP-Adressen; Zusatzinformationen aus der Anrufweiterleitung; lediglich kurzzeitige Zwischenspeicherung zur Zustellung von Echtzeit-Nachrichten | Kunden der sipgate GmbH, die eine der Apps der sipgate GmbH nutzen |
| sipgate Wireless GmbH Gladbacher Str. 74, 40219 Düsseldorf | Erbringung von Telekommunikations-Vorleistungen | Realisierung der Dienste der sipgate GmbH | Verkehrs-, Inhalts-, Kontakt-, Personenstammdaten | Kunden der sipgate GmbH |
| Tavily 315 W 36th St, New York, NY 10018, USA | Automatisierte Analyse von Kundenwebsites zur automatischen Erstellung von Konfigurationsdateien. | Realisierung der automatischen Erstellung von Konfigurationen für sipgate sona | Öffentlich zugängliche Daten auf Websites | Kunden der sipgate GmbH |
| Verda Cloud Oy vormals DataCrunch · Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki, Finnland | Bereitstellung und Betrieb GPU-basierter Cloud-Infrastruktur zur Ausführung von KI-Modellen. Verarbeitung der an die KI-Modelle übermittelten Gesprächs- und Textinhalte sowie Erzeugung der entsprechenden Modellausgaben. Mithilfe der KI-Modelle auf diesen Servern wird im Auftrag des Kunden ein KI-Assistent bereitgestellt, der Telefonanrufe entgegennimmt und das Anliegen des Anrufers klärt, um anschließend eine automatische Zusammenfassung der Anfrage zu erstellen. Die Zusammenfassung wird im sipgate-Account des Kunden zur Verfügung gestellt. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Cloud-Infrastruktur in Finnland beziehungsweise innerhalb der EU/des EWR. | Realisierung von sona Agents, insbesondere Spracherkennung und -synthese, KI-Modelle für die Verarbeitung von Texten und das Erzeugen von Antworten | Inhaltsdaten, insbesondere Gesprächsinhalte, Transkripte, Eingaben an KI-Modelle sowie erzeugte Antworten und Zusammenfassungen; gegebenenfalls technische Verbindungs-, Nutzungs- und Protokolldaten | Kunden der sipgate GmbH; Gesprächspartner dieser Kunden |
sipgate GmbH · Gladbacher Str. 74 · 40219 Düsseldorf · datenschutz@sipgate.de